<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>コレステロール research.</title>
	<link>http://cholesterol.beautyw.info</link>
	<description>コレステロールをテーマにした記事を掲載しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2008 02:12:05 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>境界型糖尿病脱出作戦（6) － 摂取カロリーと食物繊維量</title>
		<description><![CDATA[また、水溶性食物繊維はコレステロールを原料として作られる胆汁酸とむすびついて、小腸から吸収されるのを防ぎます。血中コレステロールを減少させるので動脈硬化の予防にも役立ちます。しかし食べ過ぎるとゲル上のた]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1620.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>低コレステロールな「鶏ハム」</title>
		<description><![CDATA[最近、「鶏ハム」というものが流行っているらしい。 はなまるマーケットでも紹介されたとか。 で、鶏の胸肉が安かったので作ってみました。 ハムって言っても、鶏じゃん、なんてちょっと冷めていた私ですが、すごく簡単に]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1619.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>日々の雑記帳：139</title>
		<description><![CDATA[また、ペクチン/食物繊維は血中のコレステロール値を下げ、善玉コレステロールを増やす働きがあるので成人病の予防に有効だという。また、酸味に含まれるメチルサリチル酸には頭痛、神経痛の痛みを止める働きもある。 ▼]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1618.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>きめたあ＼(^o^)／</title>
		<description><![CDATA[今朝、クミッチから聞いた話だけど、 コレステロール値が２００以上でドクターから歩きなさいと言われていた富士さんが、 私も散歩をしてる事を知り、 仕事前に朝１時間のウォーキングを始めました。 そしたら、コレステロ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1617.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>豆乳を飲みましょう！</title>
		<description><![CDATA[腸内の善玉菌を助ける働きがある→老廃物を排出→便秘解消・血液中のコレステロールや中性脂肪を減らす効果・善玉コレステロールを増やし血液をサラサラに→動脈硬化の予防・女性ホルモンのエストロゲンにいた成分が含]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1616.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>肥満</title>
		<description><![CDATA[コレステロールと肥満昨日シラスをたくさん食べたのですが、シラスはコレステロールの宝庫だから食べ過ぎるとまずいよ、と忠告されてしまいました。栄養成分を見るとシラスはほぼタンパク質で脂質などもかなり少なめだ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1615.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>脂肪酸の働き＊水素サプリメント</title>
		<description><![CDATA[不飽和脂肪酸にはコレステロールの生成を抑える働きがあります。 不法さ脂肪酸の例・一価不飽和脂肪酸－n-9系（オレイン酸など）オリーブ油、なたね油などに含まれる。 ・多価不飽和脂肪酸 －n-6系（リノール酸など）多くの植物]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1614.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>阿呆・アポー</title>
		<description><![CDATA[2008/07/18 ● 新宿のビアガーデンでうだるような暑さの中飲む。くたびれる。 2008/07/19 ●URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1613.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>食物繊維と コレステロール</title>
		<description><![CDATA[ちょっと前までは、ほとんど注目されてなかったんです。 ところが、今、食物繊維の隠れた作用が見直されて、 一躍注目を浴びるようになりました。 その「隠れた作用」とは、肥満抑制と血中コレステロールの抑制です。 この2]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1612.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>[コレステロール][たんぱく質]低ければ低いほど・・・</title>
		<description><![CDATA[コレステロールの値だけ見てみると・・・. 配偶者 １５６. 私 １８１. 子ども １７８. 誰が一番病気にかかりやすいかお分かりだろうか? 病気になりやすいかなりにくいかは、勿論このコレステロールだけ. では判断するべき物ではないの]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1611.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>かかりつけ医からり便り</title>
		<description><![CDATA[私の場合は「高脂血症」といって、中性脂肪と悪玉コレステロールの数値が高く、善玉コレステロールが低いのです。空腹時血糖も境界線に近づきつつあります。糖尿病にはまだなっていないので普通の生活ができますが、ク]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1610.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ダイエットにことごとく失敗したあなたに捧ぐ究極のダイエット法！！</title>
		<description><![CDATA[何故これほどの成果が出るのか！？何故楽しくて仕方がないのか！？体重&#8230;. 詳細を見る.URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1609.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>紙とペンでやせられる魔法のダイエット 激やせ 速効 リバウンド無し &#8230;</title>
		<description><![CDATA[マイペースでやる、ダイエットしないダイエット。あなたのペースでのん&#8230;. 詳細を見る.URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1608.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>コレステロールが…‥（涙）</title>
		<description><![CDATA[右肩上がりで上がっていってるんですがー！！！！！（涙） NOーーー(´Д｀) まっ、でも長生きだからいいよ(笑) また献血いこーっとヽ(´▽`)/URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1607.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>総合健康開発研究所 [アンケートモニター]</title>
		<description><![CDATA[「モニター」にて試食していただく食品、健康食品は効果（たとえばコレステロールが高めの方であれば、コレステロール値が下がるなど）が期待できるものです。 これらをすべて無償提供させていただきます。 3.「モニター」]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1606.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ソーキそば</title>
		<description><![CDATA[ソーキそば。 これがうまい！URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1605.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>HIV（エイズウイルス）感染症：日本の現状</title>
		<description><![CDATA[下肢（あし）の静脈瘤 ・ワーファリンにより低下する因子 ・ワーファリンの副作用 ・アンチトロンビン欠損症の患者様の妊娠 【生活習慣病】 ・健康診断でのコレステロール ・中性脂肪の高値の克服！ ・子供の高コレステロール]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1604.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>健康診断から</title>
		<description><![CDATA[健康診断の結果で高コレステロール血症と診断されてから３週間以上経過しました。 自分なりに夜２１時以降は固形物を食べないようにしたり、 目に見えて分かる範囲で卵、マヨネーズを食べないようにしたり、 出来る限り間]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1603.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>使えるフレーズ</title>
		<description><![CDATA[先日、とある講演会に出席してきました。 演者は神戸時代の大先輩で、現在は東京の某大学の教授をされています。 もちろん、専門の高脂血症についての話。 悪玉コレステロールであるLDL コレステロールが酸化されて超悪玉コレ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1602.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>検査の結果…</title>
		<description><![CDATA[それにしても、8キロ近く落としてコレですか…がっくり。ダイエットは美容面重視で考えていましたが、健康面でも要注意。私は人生の大半を40キロ〜43キロ前後で生きてきたので、そのくらいに戻さないとだめね。コレステロー]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1601.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ウナギは意外とダイエット向き？</title>
		<description><![CDATA[さらに、ウナギの脂は、善玉コレステロール（ＨＤＬコレステロール）になる、身体にいい脂だったのです。同じ脂でも、血管を詰まらせて動脈硬化を引き起こす悪玉コレステロールになる脂と、善玉コレステロールになる脂]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1600.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>悪玉コレステロール・・・(￣&#124;&#124;&#124;&#124;!!</title>
		<description><![CDATA[健康診断の結果きました（爆正常範囲は７０～１３９なのですが、なんと６１。 ＬＤＬコレステロ&#8230;URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1599.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>良い油・悪い油</title>
		<description><![CDATA[まず、「飽和脂肪酸」は、動物性脂肪に多く、食べ過ぎると、コレステロールや、中性脂肪が増える原因になる油です。 そして、「不飽和脂肪酸」は、特長として、食物や、魚（主に青魚）から摂れる油で、「飽和脂肪酸」に]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1598.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>豪華な弁当</title>
		<description><![CDATA[今日はちょっと豪華な弁当です。URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1597.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>続・中性脂肪編！</title>
		<description><![CDATA[中性脂肪とコレステロールを同じものと思っている人がいますね？ でうが、それは不正解！ 「脂肪」であるということは共通していますが、その働きは異います。 この脂肪酸は、生きていくため一番に使われるエネルギーとし]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1596.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>どういうこっちゃ？</title>
		<description><![CDATA[問題は ＬＤＬコレステロール値が低い？ 何それ？ ＬＤＬコレステロール ： 悪玉コレステロール 基準値 60～119 アオりん 58・・・ それって何？ 世に言う 悪玉コレステロールが 少ないから 異常であると？ どう考えても納得いきませんな。 &#8230;URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1595.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>高脂血症の食事メニューの注意点</title>
		<description><![CDATA[高脂血症というのは、血液中の脂質が増えた状態を指しますから、調理する時に使う油や肉の脂肪、コレステロールの多いメニューを避ける必要があります。 中でも、高脂血症の人は、やはりエネルギーを摂りすぎる傾向にあ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1594.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>夏が始まりました＆生活習慣病予防。</title>
		<description><![CDATA[悪玉コレステロールも激減、かなり良い結果は出てきているようですがメタボに代わりはないので規則正しい生活はなかなか出来ないにしても食べる物くらいは気をつけていきたいものですね（１０ｋｇ減らせと言われたし&#8230; と]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1593.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>食生活の改善の大切さ</title>
		<description><![CDATA[０８年１月の健康診断総コレステロール ２３４ ＬＤＬコレステロール（悪玉） １６５ ＨＤＬコレステロール（善玉） ４７ という、ちょっとよろしくない状態になっていた。 しかも今回はステロイドを大量に摂取する訳で。ドキ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1592.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>世界で一番売れてる薬</title>
		<description><![CDATA[コレステロール降下剤を口にする人が増えるということは、それだけ降下剤の被害で苦しむ人がたくさん出てくるということか。「薬でコレステロール値を下げるのはきわめて危険だ」という専門医の指摘もある。新潟大学大]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1591.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>欧州ユニリーバとダノンが保険会社とコラボ 加入者に食品を配布</title>
		<description><![CDATA[ユニリーバは、オランダの保険会社VGZおよびフランスの保険会社MAAFとコラボレートし、コレステロールの高い保健加入者に植物コレステロールを含む食品を提供しているという。ダノンは、フランスの保険会社AGFとコラボレートして]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1590.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>健康チェック</title>
		<description><![CDATA[やはり健康が一番です、気になっていた悪玉コレステロールの数値が高めで３週間ほど前からコレステロールを下げる薬を、お医者さんのすすめで飲んでました。先週の金曜日に採血した結果を本日伺いました。 数値は、ばっ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1589.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ダチョウたたき</title>
		<description><![CDATA[ダチョウ肉は、高タンパク質、高鉄分で、低脂肪、低コレステロール、低カロリーで、大変ヘルシーなお肉として注目されています。 牛肉と比べますと、コレステロールは牛肉の75%、カロリー40%、脂肪13%とたいへんヘルシーな反面、]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1588.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>便秘 症状</title>
		<description><![CDATA[近世に入ると食物繊維 コレステロールも一所懸命だと言われても仕方ありません。このようにして便秘 症状も象徴していないかもしれしれませんが、悠悠自適だと表現することさえできます。ある調査によると便秘 症状こそ盛]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1587.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>7/10の検査結果届く</title>
		<description><![CDATA[早速、サイトに行って値を確認しました。 検査値はすべて基準値内に収まっています。 私にとっては、総コレステロール、HDLコレステロール、尿酸の3つがキーであるものと私は勝手に思っています。 この3つはこんな感じで変化し]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1586.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ポテトチップ</title>
		<description><![CDATA[食品中のコレステロールというと. コレステロールを多く含む食品ばかりを気にしがちですが. 体内のコレステロールを増やしやすい食品もあるので. それを避けることはもっと大切です. たとえばポテトチップス. 食品としては全くコ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1585.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>コレステロールと生活習慣病について</title>
		<description><![CDATA[コレステロールと生活習慣病のことをお調べでしたら、美容と健康に興味がおありだと思います。美容と健康のために役立つダイエットやアンチエイジング、生活習慣病、疾病の予防などに関する記事をご紹介します。 アンチ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1584.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>食品・料理のコレステロール量早わかりハンドブック</title>
		<description><![CDATA[レビュー コレステロールを多く含む食材・食品・料理にはどんなものがあるか、どれぐらい含まれているかが一目でわかるガイドブック。コレステロールの多い食品とのつき合い方、コレステロール値を下げる食材の選び方、]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1583.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>小児コレステロール：ガイドライン 10歳ルールから8歳ルールへ</title>
		<description><![CDATA[２歳ほどで、コレステロール値のルーチン検査を行うべきＡＡＰは、8歳でリスクある子供で積極的コレステロール低下薬剤の推奨 高コレステロールの６０％程度見逃しがあるという話子供の１５％以上がいま米国では肥満 http://www.madison.com/tct/news/ &#8230;URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1582.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>記憶力</title>
		<description><![CDATA[高密度リポ蛋白群LeHDL(lipoprotéinedehautedensité)である善玉コレステロールは、血液をサラサラにし、狭心症や心筋梗塞になるリスクを減少させる効果もありますが、記憶力アップやアルツハイマー予防にも良いようですね。 &#8230;URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1581.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>いきなり？暑くなりましたか？</title>
		<description><![CDATA[それが、披露宴が終わると、ドレスのサイズ直しとかしなくて良いんだ〜とか、緊張感が全くなくコレステロールの高さも人ゴトのように旦那に餌付けされて、スイーツばかり食べてる私……;￣ロ￣)!! 気が付けば……昔の体重に]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1580.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>豆乳の栄養素とダイエット効果</title>
		<description><![CDATA[クは食事でとった余分な脂質やコレステロールを大豆タンパクが吸収してくれるのでコレステロールや 中性脂肪値を下げるはたらきや、体脂肪の燃焼を促進してくれるので、ダイエット効果があります。こ の他にも大豆タンパ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1579.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ストレス</title>
		<description><![CDATA[ステロイドは、それ自体がコレステロール骨格をもっており、 皮膚や体内から吸収されると、組織に沈着して酸化コレステロールとなります。 身体は、この組織に沈着して酸化コレステロールとなったステロイドホルモン剤を ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1578.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>にんにくについて考える</title>
		<description><![CDATA[最近の動物実験では、血液中の善玉コレステロールを増加させ、悪玉コレステロールを低下させるので、動脈硬化の予防に有効なことが分かりました。 殺菌力のあるアリシンと、強壮強精力があるスコルジニンの働きで、にん]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1577.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>フラックスシード</title>
		<description><![CDATA[亜麻でｺﾚｽﾃﾛｰﾙ対策 先日、田渕裕哉氏も触れられていました 婦人病予防はもちろんのこと”ダイエット効果、コレステロール低下、 ガンや心疾患のリスクが減少するなど、そのパワーに熱い視線がよせられています。” ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1576.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>カテキンはコレステロールを下げる</title>
		<description><![CDATA[伊藤園では、長年にわたる緑茶のコレステロールに対する研究の結果として、「ガレート型」と呼ばれるカテキンには、血液中の総コレステロール値およびLDLコレステロール値を下げる効果があると発表しています。 で、その研]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1575.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>豆乳料理レシピ イカとえびの豆乳風味</title>
		<description><![CDATA[大豆、または大豆加工品は、血中コレステロール値が高い人にとっては、 コレステロールを減らすし、動脈硬化を防ぐ働きもあるうえに、 良質のタンパク質も豊富に含むことから、とても理想的な食品といえます。 その大豆加]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1574.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ＬＤＬコレステロールが高い人は、なぜ牛乳や缶コーヒーを控えた方が &#8230;</title>
		<description><![CDATA[ＬＤＬコレステロールが高い人は、なぜ牛乳や缶コーヒーを控えた方がいいのでしょうか？(>_URL
]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1573.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>肝嚢胞の件で受診</title>
		<description><![CDATA[ただ総コレステロール値が高く、注意を受けた。中性脂肪については調べて貰えなかったようで、項目にはなかった。 中性脂肪は前回クリニックで血液検査を受けたときに正常値だった以外は、ずっと何年も異常値だった。そ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1572.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>子宝ﾚｼﾋﾟ＊ｺｰﾝと大豆</title>
		<description><![CDATA[これはぶっちゃけ、悩んだよ。 ＨＤＬコレステロール値がとっても増えちゃう卵。 １日摂取量は半個で済まさなきゃいけないのにこれだと１個採っちゃうんだもんね。 でもねコレステロールって女性の体には結構必要らしぃよ]]></description>
		<link>http://cholesterol.beautyw.info/1/1571.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
